Πιθανότητες και Στατιστική

Πιθανότητες και Στατιστική
30,33€
Χωρίς ΦΠΑ: 28,61€
- Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
- Κωδ.προϊόντος: 9789607610270
| Συγγραφέας | Murray R. Spiegel |
| Εκδότης | ΕΣΠΙ Εκδοτική |
| Γλώσσα πρωτοτύπου | αγγλικά |
| Δέσιμο | Μαλακό εξώφυλλο |
| Σελίδες | 384 |
| Σχήμα | 28x21 |
| ISBN 13 | 978-960-7610-27-0 |
| Περιγραφή | Πιθανότητες: Σύνολα και πιθανότητες (πειράματα τύχης, δειγματόχωροι, γεγονότα, αξιώματα της πιθανότητας, συνδυαστική ανάλυση, ...). Tυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας (διακριτές, συνεχείς & πoλυδιάστατες κατανομές, ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές, συνελίξεις, ...). Παράμετροι κατανομών (μέση τιμή, διασπορά, τυπική απόκλιση, ροπές, κοινές κατανομές, άλλες παράμετροι θέσεως και διασποράς, συνδιασπορά, συντελεστής συσχέτισης, νόμος των μεγάλων αριθμών, ...). Διάφορες κατανομές (διωνυμική, κανονική, Poisson, πoλυωνυμική υπεργεωμετρική, γάμα, βήτα, χ2, t, F, κεντρικό οριακό θεώρημα, άλλες κατανομές, ...). Στατιστική: Θεωρία δειγματοληψίας (πληθυσμός, δείγμα, παράμετροι δείγματος και κατανομές τoυς, στατιστικές συναρτήσεις, ...). Στατιστικές εκτιμήσεις (αμερόληπτες, αποτελεσματικές, σημειακές, διαστήματος, αξιοπιστία, διαστήματα εμπιστοσύνης, ...). Έλεγχοι υπoθέσεων και σημαντικότητας (υπoθέσεις, αποφάσεις, σφάλματα, διάφοροι έλεγχοι, πίνακες συνάφειας, ...). Προσαρμογή καμπυλών, παλινδρόμηση και συσχέτιση (ελάχιστα τετράγωνα, συντελεστής συσχετίσεως, ...). Aνάλυση διασποράς (μεταβολές μέσα και μεταξύ δειγμάτων, έλεγχος F, πειράματα με ένα και δύο παράγοντες, σχεδίαση πειραμάτων, ...). Παραρτήματα (τύποι και αριθμητικοί πίνακες). |
| Γλώσσα | ελληνικά |
Τρόπος αποστολής
Οι αποστολές των παραγγελιών βάρους μέχρι 2 κιλά γίνονται με συνεργαζόμενη Εταιρεία Courier με τα παρακάτω κόστη:
- Το κόστος των μεταφορικών εξόδων διαμορφώνεται στα 3.90€ με επιπλέον κόστος 1,5€ για κάθε επιπλέον κιλό ή 1,6€ για τα νησιά
- Σε περίπτωση αντικαταβολής, το κόστος επιβαρύνεται με +1,90€
- Δυσπρόσιτες Περιοχές έως 2kg : 7,50€ - Για κάθε επιπλέον kg 1.90€/kg
Οι αποστολές παραγγελιών άνω των 10 κιλών βάρους, γίνονται με μεταφορική εταιρεία και η παράδοση είναι στην έδρα τους στην πόλη σας. Τα σχετικά κόστη είναι:
- Για δέματα από 10Kg έως 20Kg το κόστος αποστολής ανέρχεται στα 5,00€
- Για δέματα από 20Kg έως 30Kg το κόστος αποστολής ανέρχεται στα 10,00€
- Για δέματα από 30Kg το κόστος αποστολής ανέρχεται στα 30,00€
Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε εδώ: Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με 3 τρόπους.
- Με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Visa ή Mastercard (Πανελλαδικά)
- Πληρωμή με αντικαταβολή στην courier και επιπλέον κόστος 1,90€ (Πανελλαδικά)
- Με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του βιβλιοπωλείου μας. (Πανελλαδικά)
- Πληρωμή στο κατάστημα, κατά την παραλαβή. (Πάτρα)
Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε εδώ: Τρόποι πληρωμής
Ετικέτες:
Πιθανότητες και στατιστική





